Uudenmaan (ei sisällä Itä-Uuttamaata) asukkaat tekivät 2004-2005 keskimäärin 2,9 matkaa vuorokaudessa. Matkoista suurin osa tehtiin henkilöauton kuljettajana ja toiseksi suurin osa jalkaisin. Koko maassa kuljettiin Uuttamaata useammin henkilöauton kuljettajana ja matkustajana ja käveltiin vähemmän. Matkojen pituus oli keskimäärin 14,1 km. Pisimmät matkat tehtiin junalla. Uusimaalaiset matkustivat vuorokaudessa keskimäärin 41 km ja käyttivät matkoihin aikaa keskimäärin 78 minuuttia. Matkasuorite oli suurin henkilöauton kuljettajana, 19,3 km henkilöä kohden vuorokaudessa. Kestoltaan pisimmät matkat tehtiin myös henkilöauton kuljettajana. Koko maahan verrattuna Uudellamaalla matkasuoritteet olivat suuremmat kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen matkoissa ja pienemmät henkilöautolla tehtävissä matkoissa.

| Kotimaan matkat: päivän matkaluvut (asuinpaikan mukaan) (1.6.2004 – 31.2.2005) | ||||||||
| Tietolähde: Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 2004-2005 | ||||||||
| Matkaluku(matkaa/henkilö/vrk) | Matkan keskipituus (km/matka) | Vuorokauden keskimääräinen matkasuorite (km/henkilö/vrk) | Vuorokauden keskimääräinen kokonaismatka-aika (min/henkilö/vrk) | |||||
| Uusimaa | Koko maa | Uusimaa | Koko maa | Uusimaa | Koko maa | Uusimaa | Koko maa | |
| Jalankulku | 0,74 | 0,63 | 1,69 | 1,87 | 1,25 | 1,18 | 17,12 | 16,19 |
| Polkupyörä | 0,19 | 0,27 | 3,43 | 3,01 | 0,64 | 0,81 | 3,69 | 4,62 |
| Henkilöauto kuljettaja | 1,05 | 1,24 | 18,35 | 17,40 | 19,30 | 21,50 | 24,94 | 25,84 |
| Henkilöauto matkustaja | 0,38 | 0,43 | 26,18 | 24,40 | 9,95 | 10,47 | 12,20 | 11,93 |
| Linja-auto | 0,24 | 0,14 | 13,77 | 21,73 | 3,26 | 2,93 | 8,76 | 5,71 |
| Metro ja raitiovaunu | 0,13 | 0,03 | 7,31 | 7,36 | 0,94 | 0,24 | 3,75 | 0,95 |
| Juna | 0,09 | 0,03 | 35,72 | 60,70 | 3,18 | 1,76 | 4,65 | 2,11 |
| Muu | 0,09 | 0,10 | 28,52 | 28,97 | 2,54 | 2,93 | 3,07 | 3,40 |
| Yhteensä | 2,90 | 2,86 | 14,14 | 14,61 | 41,07 | 41,84 | 78,26 | 70,79 |
| Sivun alkuun |